Что с нашей точки зрения хотелось бы выделить в обновлении
Период ивента: с 00:00 5 января (чт.) 2023 г. до 23:59 31 января (ср.) 2023 г.
[Подробнее]
Период ивента: с 00:00 5 января (чт.) 2023 г. до 23:59 31 января (вт.) 2023 г.
[Подробнее]
Период ивента: с 4 января (ср.) 2023 г. по 18 января (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 28 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 11 января (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 28 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 15 февраля (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 28 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 18 января (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 28 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 23:59 14 февраля (вт.) 2023 г.
[Подробнее]
Период ивента: с 00:00 22 декабря (чт.) 2022 г. до 02:59 15 февраля (ср.) 2023 г.
[Подробнее]
Период ивента: с 14 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 25 января (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 14 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 15 февраля (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 14 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 15 февраля (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 14 декабря (ср.) 2022 г. (после технических работ) по 15 февраля (ср.) 2023 г. (до технических работ)
[Подробнее]
Период ивента: с 00:00 8 декабря (чт.) 2022 г. до 23:59 11 января (ср.) 2023 г.
[Подробнее]
Период ивента: с 00:00 10 ноября (чт.) 2022 г. до 23:59 8 февраля (ср.) 2023 г.
[Подробнее]
Период ивента: на постоянной основе
[Подробнее]
Период ивента: с 04:00 17 декабря 2021 г. до распродажи всего товара в наличии
[Подробнее]
Период ивента: на постоянной основе
[Подробнее]
Период ивента: до объявления об окончании
[Подробнее]
Период ивента: с открытия приложения Black Desert+ до объявления об окончании
[Подробнее]
Класс |
Шай, Лучник, Страж, Хассашин, Нова, Мудрец, Корсар, Драканиа, Уса |
До изменений | После изменений |
Число печатей |
Предмет обмена
|
10 | [Ивент] Сундук со сверкающими золотыми слитками |
10 | Сертификат: Золотая лошадь (8 ранг) (Изучены навыки Рывок, Спринт и Дрифт) |
10 | Цветок Окиллу (20 шт.) |
10 | Сундук Убывающей Луны II |
20 | Особый сундук Убывающей Луны |
20 | Свиток удачи (30 шт.) |
20 | Сертификат: Бригантина Эферии |
40 | Сундук со сбруей Крогдаллора - Земля |
40 | Сундук со сбруей Крогдаллора - Море |
40 | Сундук со сбруей Крогдаллора - Ветер |
50 | Сертификат: Корвет Эферии |
70 | Совет Валкса (+100) |
100 | III: Кольцо Тунра |
100 | III: Серьги дурмана |
100 | III: Серьги Рассвета |
100 | III: Кольцо страха |
100 | III: Серьги Черного распада |
100 | III: Ожерелье Маноса |
100 | III: Кольцо Маноса |
100 | III: Серьги Маноса |
100 | III: Пояс Маноса |
100 | Рог Камос |
150 | Сундук с купонами обмена оружия |
150 | Сертификат гильдии Убывающей Луны |
300 | Титул [Орден света] |
Изменены максимальные цены продажи магических кристаллов на Центральном аукционе.
Кристалл | До изменений | После изменений |
Пробужденный кристалл духа | 33 000 000 | 700 000 000 |
Кристалл духа | 33 000 000 | 500 000 000 |
Кристалл мятежного духа | 175 000 000 | 2 000 000 000 |
Кристалл Вельтара | 109 000 000 | 800 000 000 |
Эссенция красного духа | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Кристалл доблести - Оллукас | 330 000 000 | 1 500 000 000 |
Кристалл Оллукас | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Оглушение) | 330 000 000 | 1 500 000 000 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | 330 000 000 | 1 500 000 000 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | 330 000 000 | 1 500 000 000 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Захват) | 330 000 000 | 1 500 000 000 |
Кристалл доблести - Акрад | 330 000 000 | 1 500 000 000 |
Кристалл Акрад | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Оглушение) | 330 000 000 | 2 000 000 000 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | 330 000 000 | 2 000 000 000 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | 330 000 000 | 2 000 000 000 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Захват) | 330 000 000 | 2 000 000 000 |
Абсолют: Почетный кристалл славы - Особое уклонение | 330 000 000 | 2 000 000 000 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнорир. сопротивления (Оглушение) | 150 000 000 | 500 000 000 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | 150 000 000 | 500 000 000 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | 150 000 000 | 500 000 000 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Захват) | 150 000 000 | 500 000 000 |
Суть: Почетный кристалл славы - Особое уклонение | 150 000 000 | 500 000 000 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Оглушение) | 100 000 000 | 300 000 000 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | 100 000 000 | 300 000 000 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | 100 000 000 | 300 000 000 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Захват) | 100 000 000 | 300 000 000 |
Исток: Почетный кристалл славы - Особое уклонение | 100 000 000 | 300 000 000 |
Древний магический кристалл природы — гигант | 50 000 000 | 300 000 000 |
Древний магический кристалл природы – несокрушимость | 50 000 000 | 300 000 000 |
Древний магический кристалл природы — стойкость | 50 000 000 | 300 000 000 |
Древний магический кристалл природы — отпор | 50 000 000 | 300 000 000 |
Эссенция арены крови — гигант | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови — несокрушимость | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Стойкость | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови — дух | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Гобеллинус | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Сила атаки | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Гадюка | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Цветок | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Карме | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Гарпия | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Эссенция арены крови - Гистрия | 200 000 000 | 1 000 000 000 |
Древний магический кристалл искушения — ловкость | 2 700 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл огня — сила | 15,000,000 | 500,000,000 |
Абсолют: Магический кристалл — Гарпия | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Абсолют: Магический кристалл — Карме | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Абсолют: Магический кристалл — Цветок | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Абсолют: Магический кристалл — Гобеллинус | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Абсолют: Магический кристалл — Гадюка | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Абсолют: Магический кристалл — Гистрия | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Суть: Магический кристалл — Гарпия | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Суть: Магический кристалл — Карме | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Суть: Магический кристалл — Цветок | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Суть: Магический кристалл — Гобеллинус | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Суть: Магический кристалл — Гадюка | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Суть: Магический кристалл — Гистрия | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Исток: Магический кристалл — Гарпия | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Исток: Магический кристалл — Карме | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Исток: Магический кристалл — Цветок | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Исток: Магический кристалл — Гобеллинус | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Исток: Магический кристалл — Гадюка | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Исток: Магический кристалл — Гистрия | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Магический кристалл тьмы — Гарпия | 33 000 000 | 500 000 000 |
Магический кристалл тьмы — Карме | 33 000 000 | 500 000 000 |
Магический кристалл тьмы — Цветок | 33 000 000 | 500 000 000 |
Магический кристалл тьмы — Гобеллинус | 33 000 000 | 500 000 000 |
Магический кристалл тьмы — Гадюка | 33 000 000 | 500 000 000 |
Магический кристалл тьмы — Гистрия | 33 000 000 | 500 000 000 |
Темно-красный кристалл когтя [Крит. удар] | 84 000 000 | 500 000 000 |
Темно-красный кристалл когтя [Защита] | 84 000 000 | 500 000 000 |
Древний магический кристалл изобилия — восстановление | 2 700 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл изобилия — броня | 2 700 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл изобилия — исцеление | 2 700 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл искушения — опыт | 115 000 | 100 000 000 |
Мощь: Магический кристалл единства — Гервиш | 108 000 000 | 1 000 000 000 |
Магический кристалл единства — Гервиш | 88 000 000 | 500 000 000 |
Мощь: Магический кристалл единства — Маккалод | 108 000 000 | 1 000 000 000 |
Магический кристалл единства — Маккалод | 88 000 000 | 500 000 000 |
Мощь: Магический кристалл единства — Хум | 108 000 000 | 1 000 000 000 |
Магический кристалл единства — Хум | 88 000 000 | 500 000 000 |
Кристалл Элькара | 330 000 000 | 1 000 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — атака по низу | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — атака в спину | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — быстрая атака | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — атака в воздухе | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — крит. удар | 1 100 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — контратака | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — Игнор. сопротивления (Оглушение) | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — Игнор. сопротивления (Захват) | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — уклонение | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — падение | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — прыжок | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — прочность | 1 050 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — лечение | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — восстановление MP | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — осада | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — жабры | 1 100 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — увеличение энергии | 1 050 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — несокрушимость | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — стойкость | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — повиновение | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — тренировка | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — здоровье | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — нагрузка | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — опыт | 10 200 000 | 300 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — восстановление | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — ближняя атака | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — защита в ближнем бою | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — выносливость | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — навык | 10 200 000 | 300 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — магическая атака | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — магическая защита | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — сила | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — ловкость | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — зрение | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — скорость | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — интеллект | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — храбрость | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — дальняя атака | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — защита в дальнем бою | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — терпение | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — меткость | 1 050 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — броня | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — исцеление | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — хватка | 770 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — разгром | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — разгром | 550 000 | 30 000 000 |
Магический кристалл бесконечности — разгром | 550 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл — Гобеллинус | 9 900 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл — Гадюка | 2 700 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл — Цветок | 3 300 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл — Карме | 9 900 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл — Гарпия | 2 700 000 | 30 000 000 |
Древний магический кристалл — Гистрия | 9 900 000 | 30 000 000 |
До | После |
Битвы за узел в разных регионах по дням недели |
Битва за разные узлы по дням недели |
Участие только в битве за связанный с захваченным узел |
Участие в битве за любой узел |
Доступно несколько битв за узел, захваченный гильдией/альянсом |
Участие в битве за узел 1 раз в день |
Построенный в захваченном узле форт не исчезает |
Все оставшиеся форты автоматически исчезают каждую субботу в полночь |
При уничтожении основного узла уничтожаются все захваченные узлы |
Основные узлы упразднены ※ В связи с упразднением основных узлов навык «Собраться!» переносит в форт узла, где битва происходит в текущий день. |
До | После |
Налоги, собранные после захвата узла и во время владения узлом, распределяются за 15 мин. / 5 мин. до начала следующей битвы за узел, принадлежащий к данному региону | Получение сразу при захвате узла |
Получаемые налоги в зависимости от уровня узла | |
Уровень узла | Получаемый налог |
1 ур. (нач.) | 9,6% |
1 ур. (сред.) | 14,4% |
2 ур. | 20% |
3 ур. | 24% |
4 ур. | 32% |
Узлы 1 ур. (нач.) (всего 4 локации) | ||
Локация | День проведения | Кол-во участников |
Западный лагерь стражников | Вторник | 20 |
Северная равнина Серендии
|
Четверг | 20 |
Лес энтов | Пятница | 25 |
Лес Полли | Воскресенье | 30 |
Узлы 1 ур. (сред.) (всего 5 локаций) | ||
Локация | День проведения | Кол-во участников |
Замок Крон | Понедельник | 25 |
Ферма Алехандро | Среда | 25 |
Заброшенный железный рудник | Четверг | 30 |
Пустынный замок | Воскресенье | 30 |
Лес альв
|
Пятница | 35 |
Узлы 2 ур. (всего 11 локаций) | ||
Локация | День проведения | Кол-во участников |
Руины Глиши | Понедельник |
30
|
Лес Манш | Вторник | 30 |
Руины леса Мирумога | Среда | 30 |
Волчий холм | Пятница | 30 |
Лагерь клана Тугу | Понедельник | 40 |
Лагерь Сонил
|
Среда | 40 |
Руины замка
|
Пятница | 40 |
Оазис Ивеллап | Воскресенье | 40 |
Лавовая пещера | Вторник | 50 |
Пещера Хируто | Четверг | 50 |
Лес Маншару
|
Воскресенье | 50 |
Узлы 3 ур. (всего 12 локаций) | ||
Локация | День проведения | Кол-во участников |
Серная шахта | Понедельник | 40 |
Гнилой каньон | Четверг | 40 |
Заброшенная шахта | Пятница | 40 |
Холм Квинт
|
Понедельник | 55 |
Замок Валенсии | Вторник | 55 |
Побережье Неккадо | Среда | 55 |
Лагерь клана Басим | Четверг | 55 |
Мост Ольдстера |
Воскресенье
|
55 |
Луг Наван | Вторник | 70 |
Лагерь сайжеков
|
Среда | 70 |
Кладбище Хексы
|
Воскресенье | 70 |
Форт Саош | Воскресенье | 70 |
Узлы 4 ур. (всего 8 локаций) | ||
Локация | День проведения | Кол-во участников |
Пустошь слоновой кости | Понедельник | 50 |
Утес Хаас | Пятница | 50 |
Долина змей | Вторник | 75 |
Святилище паломников: Смирение | Четверг | 75 |
Храм Гайфирансии | Воскресенье | 75 |
Холм замка Кальфеон | Среда | 100 |
Кровавый монастырь | Воскресенье | 100 |
Пепельный лес | Воскресенье | 100 |
День недели | Кол-во битв за узлы |
Воскресенье | 10 |
Понедельник | 6 |
Вторник | 6 |
Среда | 6 |
Четверг | 6 |
Пятница | 6 |
Уровень узла | Дни проведения |
1 ур. (нач.) | Понедельник, вторник, четверг, пятница |
1 ур. (сред.) | Воскресенье, понедельник, среда, четверг, пятница |
2 ур. | Каждый день, кроме субботы (в субботу проводятся захваты территорий) |
3 ур. | |
4 ур. |
Ограничения по показателям для узлов разных уровней | |||||||||
Уровень узла | Атака | Снижение урона | Меткость | Уклонение | Коэф. снижения урона | Меткость (%) | Уклонение | Особое уклонение | Сопротивление |
1 ур. (нач.) | 245 | 223 | 645 | 741 | 7% | 15% | 15% | 0% | 20% |
1 ур. (сред.) | 335 | 286 | 695 | 805 | 14% | 15% | 15% | 0% | 30% |
2 ур. | 532 | 328 | 757 | 870 | 21% | 20% | 20% | 20% | 50% |
3 ур. | 585 | 364 | 796 | 922 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
4 ур. | Без ограничений |
Уровень узла | Кол-во полученных Сверкающих почетных медалей | ||
Победы | Освобождение | Поражение | |
1 ур. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
2 ур. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
3 ур. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. |
4 ур. | 24 шт. | 24 шт. | 24 шт. |
※ Как и прежде, 5% игроков, которые лучшим образом проявили себя в битвах за узлы, будут начислены Сверкающие почетные медали (5 шт.). |
Извлечение и удаление кристаллов
Название предмета | Категория | Доступное кол-во кристаллов одной категории для одновременного использования |
Мощь: Магический кристалл единства — Гервиш | Гервиш | Нет ограничений |
Магический кристалл единства — Гервиш | Гервиш | Нет ограничений |
Мощь: Магический кристалл единства — Маккалод | Маккалод | Нет ограничений |
Магический кристалл единства — Маккалод | Маккалод | Нет ограничений |
Мощь: Магический кристалл единства — Хум | Хум | Нет ограничений |
Магический кристалл единства — Хум | Хум | Нет ограничений |
Магический кристалл тьмы — меткость | Игнор. всего сопротивления | 2 |
Кристалл Элькара | Игнор. всего сопротивления | 2 |
Пробужденный кристалл духа | Дух | 2 |
Кристалл духа | Дух | 2 |
Кристалл мятежного духа | Дух | 2 |
Кристалл Вельтара | Дух | 2 |
Стихийный кристалл | Дух | 2 |
Эссенция красного духа | Дух | 2 |
Магический кристалл бесконечности — атака по низу | Увеличение доп. урона | 2 |
Магический кристалл бесконечности — атака в спину | Увеличение доп. урона | 2 |
Магический кристалл бесконечности — быстрая атака | Увеличение доп. урона | 2 |
Магический кристалл бесконечности — атака в воздухе | Увеличение доп. урона | 2 |
Магический кристалл бесконечности — крит. удар | Увеличение доп. урона | 2 |
Магический кристалл бесконечности — контратака | Увеличение доп. урона | 2 |
Магический кристалл порчи | Увеличение доп. урона | 2 |
Магический кристалл бесконечности — оглушение | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Магический кристалл бесконечности — нокдаун | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Магический кристалл бесконечности — отталкивание | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Магический кристалл бесконечности — захват | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнорир. сопротивления (Оглушение) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Суть: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Захват) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Оглушение) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Оглушение) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Исток: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Захват) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Оглушение) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Абсолют: Почетный кристалл храбрости — Игнор. сопротивления (Захват) | Игнор. некоторых видов сопротивления | 2 |
Кристалл доблести - Оллукас | Оллукас | 2 |
Кристалл Оллукас | Оллукас | 2 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Оглушение) | Оллукас | 2 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Нокдаун) | Оллукас | 2 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Отталкивание) | Оллукас | 2 |
Кристалл Оллукас — Игнор. сопротивления (Захват) | Оллукас | 2 |
Кристалл доблести - Акрад | Акрад | 2 |
Кристалл Акрад | Акрад | 2 |
Магический кристалл бесконечности — уклонение | Уклонение от особых атак | 2 |
Суть: Почетный кристалл славы - Особое уклонение | Уклонение от особых атак | 2 |
Исток: Почетный кристалл славы - Особое уклонение | Уклонение от особых атак | 2 |
Абсолют: Почетный кристалл славы - Особое уклонение | Уклонение от особых атак | 2 |
Древний магический кристалл природы — гигант | Сопротивление I | 2 |
Древний магический кристалл природы – несокрушимость | Сопротивление I | 2 |
Древний магический кристалл природы — стойкость | Сопротивление I | 2 |
Древний магический кристалл природы — отпор | Сопротивление I | 2 |
Эссенция арены крови — гигант | Сопротивление I | 2 |
Эссенция арены крови — несокрушимость | Сопротивление I | 2 |
Эссенция арены крови - Стойкость | Сопротивление I | 2 |
Эссенция арены крови — дух | Сопротивление I | 2 |
Древний магический кристалл искушения — ловкость | Увеличение уклонения | 2 |
Магический кристалл тьмы — Гарпия | Увеличение уклонения | 2 |
Суть: Магический кристалл — Карме | Увеличение уклонения | 2 |
Исток: Магический кристалл — Гарпия | Увеличение уклонения | 2 |
Абсолют: Магический кристалл — Гарпия | Увеличение уклонения | 2 |
Магический кристалл тьмы — Карме | Карме | 2 |
Суть: Магический кристалл — Карме | Карме | 2 |
Исток: Магический кристалл — Карме | Карме | 2 |
Абсолют: Магический кристалл — Карме | Карме | 2 |
Магический кристалл тьмы — Цветок | Цветок | 2 |
Суть: Магический кристалл — Цветок | Цветок | 2 |
Исток: Магический кристалл — Цветок | Цветок | 2 |
Абсолют: Магический кристалл — Цветок | Цветок | 2 |
Магический кристалл тьмы — Гобеллинус | Гобеллинус | 2 |
Суть: Магический кристалл — Гобеллинус | Гобеллинус | 2 |
Исток: Магический кристалл — Гобеллинус | Гобеллинус | 2 |
Абсолют: Магический кристалл — Гобеллинус | Гобеллинус | 2 |
Магический кристалл тьмы — Гадюка | Гадюка | 2 |
Суть: Магический кристалл — Гадюка | Гадюка | 2 |
Исток: Магический кристалл — Гадюка | Гадюка | 2 |
Абсолют: Магический кристалл — Гадюка | Гадюка | 2 |
Магический кристалл тьмы — Гистрия | Гистрия | 2 |
Суть: Магический кристалл — Гистрия | Гистрия | 2 |
Исток: Магический кристалл — Гистрия | Гистрия | 2 |
Абсолют: Магический кристалл — Гистрия | Гистрия | 2 |
Эссенция арены крови - Гобеллинус | Арена Крови I | 2 |
Эссенция арены крови - Сила атаки | Арена Крови I | 2 |
Эссенция арены крови - Гадюка | Арена Крови I | 2 |
Эссенция арены крови - Цветок | Арена Крови II | 2 |
Эссенция арены крови - Карме | Арена Крови II | 2 |
Эссенция арены крови - Гарпия | Арена Крови II | 2 |
Эссенция арены крови - Гистрия | Арена Крови II | 2 |
Магический кристалл тьмы — падение | Снижение урона от падения | 2 |
Магический кристалл бесконечности — падение | Снижение урона от падения | 2 |
Магический кристалл природы — падение | Снижение урона от падения | 2 |
Магический кристалл тьмы — прыжок | Высота прыжка | 2 |
Магический кристалл бесконечности — прыжок | Высота прыжка | 2 |
Магический кристалл природы — прыжок | Высота прыжка | 2 |
Магический кристалл бесконечности — прочность | Уменьшение износа снаряжения | 2 |
Магический кристалл бесконечности — лечение | Восстановление при атаке | 2 |
Магический кристалл бесконечности — восстановление MP | Восстановление при атаке | 2 |
Магический кристалл бесконечности — осада | Уклонение от осадных орудий | 2 |
Магический кристалл бесконечности — жабры | Время под водой | 2 |
Магический кристалл неопределенности — изготовление | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — рыбалка | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — торговля | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — карма | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — охота | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — алхимия | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — кулинария | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — урожай | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — бой | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — укрощение | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — сбор | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл неопределенности — судоходство | Кристаллы неопределенности | 2 |
Магический кристалл бесконечности — увеличение энергии | Макс. энергии | 2 |
Камень духов - Змея | Камень духов | 1 |
Камень духов [Скорость] | Камень духов | 1 |
Камень духов [Крит. удар] | Камень духов | 1 |
Темно-красный кристалл когтя [Крит. удар] | Темно-красные [Крит. удар] | 2 |
Темно-красный кристалл когтя [Защита] | Темно-красные [Защита] | 2 |
Магический кристалл тьмы — тренировка | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — здоровье | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — несокрушимость | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — стойкость | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — скорость | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — интеллект | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — храбрость | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — повиновение | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — броня | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — хватка | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл тьмы — ловкость | Сопротивление II | 2 |
Древний магический кристалл — Гобеллинус | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл — Гадюка | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл — Цветок | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл — Карме | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл — Гарпия | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл — Гистрия | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл изобилия — восстановление | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл изобилия — броня | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл изобилия — исцеление | Нет | Нет ограничений |
Древний магический кристалл огня — сила | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл — агония | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл — очарование | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл — медитация | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл — наваждение | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл — разрушение | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл — искра | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл совершенства | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл искушения — опыт | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл искушения — ловкость | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл искушения — зрение | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл искушения — интеллект | Нет | Нет ограничений |
Магический кристалл искушения — повиновение | Сопротивление II | 2 |
Магический кристалл бесконечности — тренировка | Нет | Нет ограничений |
